مجمع D-088 في إسطنبول















نظرة عامة... المرافق والخدمات

• يقع المشروع في منطقة BEŞİKTAŞ ضمن القسم الأوربي من اسطنبول، بني المشروع على أرض تبلغ مساحتها 18000 متر مربع، وهو مكون من 10 أبنية، بحيث يبلغ عدد الشقق الإجمالي فيه 295 عقار، وتتوفر فيه حالياً خيارات من العقارات تبدأ من 2+1 وحتى 5.5+2 ، وبحيث تبدأ المساحات من 131 م2 حتى 549 م2. وتتوفر خيارات دوبلكس .

مقاهي ومطاعم
مساحات خضراء
ممرات للركض
غرف ساونا
حمام تركي
غرف بخار
صالة لياقة بدنية
صالة استقبال
7/24 حماية أمنية
كميرات مراقبة
أبنية مقاومة للزلازل
مواقف سيارات مغلقة
مواقف سيارات مفتوحة
مسابح داخلية

الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع

طريقة الدفع وتفصيل الأسعار

• خطة الدفع: 40% دفعة أولى والباقي تقسيط 30 شهر.

عدد الغرف المساحة (م2) السعر ملاحظات
1 + 1 90-65 19.456.800 600.000 564.700 482.000 2.250.600 785.999.900 2.203.500 184.800 231.000 1.507.518.000 2.184.400 226.100 425.300 80.890.800 150.195.000 شقق
2 + 1 183-132 30.806.600 950.000 894.100 763.200 3.563.400 1.244.499.800 3.488.900 292.600 365.700 2.386.903.400 3.458.700 358.000 673.500 128.077.100 237.808.700 شقق
2.5 + 1 338-184 36.222.100 1.117.000 1.051.200 897.400 4.189.800 1.463.269.700 4.102.200 344.000 430.000 2.806.495.900 4.066.700 421.000 791.800 150.591.700 279.613.000 شقق
3 + 1 241-159 38.913.600 1.200.000 1.129.400 964.100 4.501.100 1.571.999.700 4.407.000 369.600 461.900 3.015.035.900 4.368.900 452.200 850.700 161.781.500 300.390.000 شقق
3 + 1 369-230 47.020.600 1.450.000 1.364.600 1.164.900 5.438.900 1.899.499.700 5.325.100 446.500 558.200 3.643.168.400 5.279.100 546.400 1.027.900 195.486.000 362.971.200 شقق دوبلكس
4 + 1 329-235 48.642.100 1.500.000 1.411.700 1.205.100 5.626.400 1.964.999.700 5.508.700 461.900 577.400 3.768.794.900 5.461.100 565.300 1.063.300 202.226.900 375.487.500 شقق
4 + 1 294 59.991.900 1.850.000 1.741.100 1.486.300 6.939.300 2.423.499.600 6.794.100 569.700 712.200 4.648.180.400 6.735.400 697.200 1.311.500 249.413.200 463.101.200 شقق.دوبلكس
4.5 + 1 393 65.180.300 2.010.000 1.891.700 1.614.900 7.539.400 2.633.099.500 7.381.700 619.000 773.800 5.050.185.200 7.317.900 757.500 1.424.900 270.984.100 503.153.200 شقق.دوبلكس
4.5 + 2 565 103.769.700 3.200.000 3.011.600 2.570.900 12.003.100 4.191.999.300 11.752.000 985.500 1.231.800 8.040.095.800 11.650.400 1.206.000 2.268.500 431.417.500 801.039.900 شقق.دوبلكس
5.5 + 1 502 75.881.600 2.340.000 2.202.300 1.880.000 8.777.200 3.065.399.500 8.593.600 720.600 900.800 5.879.320.100 8.519.400 881.900 1.658.800 315.474.000 585.760.400 شقق.دوبلكس
6.5 + 1 483 92.841.500 2.863.000 2.694.500 2.300.200 10.739.000 3.750.529.400 10.514.400 881.700 1.102.100 7.193.373.200 10.423.500 1.078.900 2.029.600 385.983.800 716.680.400 شقق.دوبلكس
تاريخ التحديث : 2024-04-05
DMCA.com Protection Status